
室内Φ5亚表贴全彩
参考价格:¥42000
商家报价:¥36960 至 ¥42000
规格:Φ5
直径:5.0mm
点中心距:7.62mm
象素密度:17200点/㎡
单元板尺:0.488m×0.244m
显示分辨:64×32
显示基色:三色
象素组成:1红 1绿 1蓝
|
一般规格 |
|
| 规格 | Φ5 |
| 直径 | 5.0mm |
| 点中心距 | 7.62mm |
| 象素密度 | 17200点/㎡ |
| 单元板尺寸 | 0.488m×0.244m |
|
显示规格 |
|
| 显示分辨率 | 64×32 |
| 显示基色 | 三色 |
| 象素组成 | 1红 1绿 1蓝 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 等级灰度 | 1024 |
| 可视角度 | ±80° |
| 可视距离 | 3-100m |
| 显示模式 | 同步显示 |
|
电气规格 |
|
| 最大功率 | 500W/㎡ |
| 平均功率 | 300W/㎡ |
| 工作电压 | AC 220V±15% 50HZ |
|
其他规格 |
|
| 传输方式 | 超五类双绞线 |
| 刷新频率 | 120HZ |
| 驱动方式 | 静态锁存/恒流驱动 |
| 传输距离 | 100m(无中继) |
| 工作温度 | -30℃-+60℃ |
| 使用寿命 | 100000小时 |
